الوصف
معلمات التقنية
مزايا المنتج
● تتوفر أنواع التحيز المنخفض والتحيز العالي
●إخراج مستقر للغاية
●قوة الإخراج قابلة للتعديل
●ارتفاع الاستقرار الموجي
مجالات التطبيق
● الكشف عن الأجهزة السلبية التي تحافظ على الاستقطاب
● مراقبة الأجهزة البصرية
●وحدة متماسكة والكشف عن الجهاز
●المصانع ومصنعي المعدات
● المعامل والجامعات ووحدات البحث العلمي

المؤشرات الفنية
| الفرقة (نانومتر) | 1310 1550 |
| طاقة الخرج (ميغاواط) | 1 ~ 2 ميجاوات |
| نسبة انقراض الاستقطاب (ديسيبل) | أقل من أو يساوي 0.1 ديسيبل (نوع الاستقطاب المنخفض) |
| العرض الطيفي (نانومتر) | 60 80 |
| استقرار مصدر الضوء | ±0.005 (15 دقيقة/2 ميجاوات 25 درجة) |
| ±0.025 (8 ساعات/20 ميجاوات 25 درجة) | |
| نوع الليزر | SLD |
| خسارة عودة الإخراج | >45 |
| استقرار TEC (درجة) | ±0.1 |
| نطاق عمل TEC (درجة) | {{0}} دقة تعديل درجة الحرارة (درجة) 0.01 |
| إمدادات الطاقة العاملة | تيار متردد 180-260فولت 50 هرتز |
| درجة حرارة العمل | -5~+40 درجة |
| درجة حرارة التخزين | -25~+70 درجة |
| وزن | <5kg |
| حجم المظهر | 235*380*100 مللي متر |
تعليمات الاختيار والتكوين
FOCC9010-AA
13: 1310 نانومتر
15: 1550 نانومتر
طَرد


