مرحبًا بك في شراء كابلات تصحيح PM FC/APC مع مصنعنا. كواحد من الشركات الرائدة في مجال المصنعين والموردين في الصين ، نرحب أيضًا بالأوامر المخصصة. استشر السعر والاقتباس معنا الآن.
● الألياف المحفوظة للاستقطاب مع موصلات FC/APC على كلا الطرفين
● متاح في نطاقات الطول الموجي بين 350 - 2200 nm
● موصل مخصص وخيارات الطول المتاحة


سمات
● المفتاح الضيق (2.0 مم) محاذاة مع بطيئة المحور
● فقدان العائد النموذجي 60 ديسيبل
● السيراميك 8 درجة الزاوية الزاوية (APC)
● Ø900 ميكرون أو Ø3 ملم سترة خارجي واقية
● كابلات التصحيح المخصصة المتاحة
المعلمة
| البند # بادئة | p3-375pm-fc | P3-405BPM-FC | P3-488PM-FC | P3-630pmy | P3-630 مساءً-فالف. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طول موجة المحاذاة | 375 نانومتر | 405 نانومتر | 488 نانومتر | 630 نانومتر | ||
| مواصفات الألياف | ||||||
| نوع الألياف | PM-S350-HP (الباندا) | PM-S405-XP (PANDA) | PM460-HP (الباندا) | PM630-HP (الباندا) | ||
| تشغيل الطول الموجي | 350 - 460 nm | 400 - 680 nm | 460 - 700 nm | 620 - 850 nm | ||
| الطول الموجي قطع | أقل من أو يساوي 340 نانومتر | 380 ± 20 نانومتر | 410 ± 40 نانومتر | 570 ± 50 نانومتر | ||
| قطر حقل الوضعa | 2.3 ميكرومتر @ 350 نانومتر | 3.3 ± 0.5 ميكرومتر @ 405 نانومتر 4.6 ± 0.5 ميكرومتر @ 630 نانومتر |
3.3 ± 0.5 ميكرومتر @ 515 نانومتر | 4.5 ± 0.5 ميكرومتر @ 630 نانومتر | ||
| فتحة عدديةb | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
| مواصفات كابل التصحيح | ||||||
| فقدان الإدراجc,d | 1.50 ديسيبل (كحد أقصى) 1.20 ديسيبل (طبقة.) |
1.50 ديسيبل (كحد أقصى) 1.20 ديسيبل (طبقة.) |
1.50 ديسيبل (كحد أقصى) 1.20 ديسيبل (طبقة.) |
1.20 ديسيبل (كحد أقصى) 1.00 ديسيبل (TYP.) |
||
| نسبة الانقراضc,d | 15 ديسيبل (دقيقة) 17 ديسيبل (طبعة.) |
15 ديسيبل (دقيقة) 17 ديسيبل (طبعة.) |
18 ديسيبل (دقيقة) 20 ديسيبل (طبقة.) |
20 ديسيبل (دقيقة) 22 ديسيبل (طبعة.) |
||
| فقدان العائد البصريc | 60 ديسيبل (نموذجي) | |||||
| نوع الموصل | FC/APC | |||||
| عرض المفتاح | 2.0 مم (مفتاح ضيق) | |||||
| محاذاة المحور البطيء | محاذاة مع مفتاح الموصلe | |||||
| طول الكابل | 1.0 م لأرقام العناصر التي تنتهي في -1 2.0 م لأرقام العناصر التي تنتهي في -2 5.0 م لأرقام العناصر التي تنتهي في -5 10.0 م لأرقام العناصر التي تنتهي في -10 |
|||||
| تسامح طول الكابل | +0.075 / -0 m | |||||
| نوع سترة | Ø3 مم أزرق PVC furcation أنابيب |
Ø900 ميكرون أزرق أنابيب الفورت |
Ø3 مم أزرق PVC furcation أنابيب |
|||
| درجة حرارة التشغيل | 0 إلى 70 درجة | |||||
| درجة حرارة التخزين | -45 إلى 85 درجة | |||||
| البند # بادئة | P3-780pmy | P3-780pm-Fc | P3-980pmy | P3-980pm-Fc | P3-1064pmy | P3-1064pm-Fc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طول موجة المحاذاة | 780 نانومتر | 980 نانومتر | 1064 نانومتر | |||
| مواصفات الألياف | ||||||
| نوع الألياف | PM780-HP (الباندا) | PM980-XP (PANDA) | PM980-XP (PANDA) | |||
| تشغيل الطول الموجي | 770 - 1100 nm | 970 - 1550 nm | 970 - 1550 nm | |||
| الطول الموجي قطع | 710 ± 60 نانومتر | 920 ± 50 نانومتر | 920 ± 50 نانومتر | |||
| قطر حقل الوضعa | 5.3 ± 1.0 ميكرومتر @ 850 نانومتر | 6.6 ± 0.5 ميكرومتر @ 980 نانومتر | 6.6 ± 0.5 ميكرومتر @ 980 نانومتر | |||
| فتحة عدديةb | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||
| مواصفات كابل التصحيح | ||||||
| فقدان الإدراجc,d | 1.00 ديسيبل (كحد أقصى) 0.70 ديسيبل (TYP.) |
0.70 ديسيبل (كحد أقصى) 0.50 ديسيبل (TYP.) |
0.70 ديسيبل (كحد أقصى) 0.50 ديسيبل (TYP.) |
|||
| نسبة الانقراضc,d | 20 ديسيبل (دقيقة) 22 ديسيبل (طبعة.) |
22 ديسيبل (دقيقة) 24 ديسيبل (طبقة.) |
22 ديسيبل (دقيقة) 24 ديسيبل (طبقة.) |
|||
| فقدان العائد البصريc | 60 ديسيبل (نموذجي) | |||||
| نوع الموصل | FC/APC | |||||
| عرض المفتاح | 2.0 مم (مفتاح ضيق) | |||||
| محاذاة المحور البطيء | محاذاة مع مفتاح الموصلe | |||||
| طول الكابل | 1.0 م لأرقام العناصر التي تنتهي في -1 2.0 م لأرقام العناصر التي تنتهي في -2 5.0 م لأرقام العناصر التي تنتهي في -5 10.0 م لأرقام العناصر التي تنتهي في -10 |
|||||
| طول الكابل التسامح | +0.075 / -0 m | |||||
| نوع سترة | Ø900 ميكرون أزرق أنابيب الفورت |
Ø3 مم أزرق PVC furcation أنابيب |
Ø900 ميكرون أزرق أنابيب الفورت |
Ø3 مم أزرق PVC furcation أنابيب |
Ø900 ميكرون أزرق أنابيب الفورت |
Ø3 مم أزرق PVC furcation أنابيب |
| درجة حرارة التشغيل | 0 إلى 70 درجة | |||||
| درجة حرارة التخزين | -45 إلى 85 درجة | |||||
الوسم : PM FC/APC تصحيح كابلات ، الصين ، المصنع ، الموردين ، الشركات المصنعة ، اقتباس ، مخصص ، السعر ، الشراء
